Wat is het verschil tussen een normale verdeling en een Poissonverdeling?
Deze tabel geeft een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen een normale verdeling en een Poissonverdeling:
Kenmerk | Normaal | Poisson |
---|---|---|
Continu of discreet | Continu | Discreet |
Parameter | Gemiddelde (µ) en standaarddeviatie (σ) | Lambda (λ) |
Vorm | Klokvorm | Afhankelijk van λ |
Symmetrie | Symmetrisch | Asymmetrisch (rechtsscheef). Naarmate λ toeneemt, neemt de asymmetrie af. |
Bereik | −∞ tot ∞ | 0 tot ∞ |
Als het gemiddelde van een Poissonverdeling groot is (> 10), kan deze worden benaderd door een normale verdeling. tromingen per jaar.